Licensed to Harvard University - Site License Hy-Tek's Meet Manager
2007 Speedo Champions Series, Sanction #: NE-07-18
March 8-11, 2007 - Harvard University
Results
Event 1 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
POOL: 15:50.23 1981 Kim Linehan (Longhorn)
15-18 NE: 15:50.23 4/1/1981 Kim Linehan, LHORN
15-18 RES: 16:25.21 3/1/1996 Jessica Tucker-Mohl, SSA-NE
MEET: 16:14.21 3/16/2003 Kim Kelly (BAD-MR)
SPRNAT 19-O: 16:50.19
SPRNAT 18-U: 16:56.79
JR NAT: 16:54.19
Meet Qualifying: 17:54.39
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Steenvoorden, Ashley N 15 SAC-NJ 16:32.40
27.42 56.42 (29.00) 1:25.85 (29.43) 1:55.26 (29.41)
2:24.89 (29.63) 2:54.56 (29.67) 3:24.23 (29.67) 3:54.13 (29.90)
4:24.09 (29.96) 4:54.23 (30.14) 5:24.22 (29.99) 5:54.37 (30.15)
6:24.69 (30.32) 6:54.93 (30.24) 7:25.33 (30.40) 7:55.61 (30.28)
8:25.87 (30.26) 8:56.00 (30.13) 9:26.35 (30.35) 9:56.69 (30.34)
10:26.85 (30.16) 10:57.19 (30.34) 11:27.65 (30.46) 11:58.27 (30.62)
12:28.59 (30.32) 12:59.40 (30.81) 13:30.07 (30.67) 14:00.68 (30.61)
14:31.29 (30.61) 15:01.81 (30.52) 15:32.22 (30.41) 16:02.57 (30.35)
16:32.40 (29.83)
2 Mathieu, Alicia L 15 SNCO-CT 16:45.18
27.91 57.43 (29.52) 1:27.65 (30.22) 1:57.79 (30.14)
2:28.05 (30.26) 2:58.39 (30.34) 3:28.73 (30.34) 3:58.99 (30.26)
4:29.36 (30.37) 4:59.72 (30.36) 5:30.54 (30.82) 6:01.19 (30.65)
6:32.11 (30.92) 7:03.23 (31.12) 7:34.27 (31.04) 8:04.97 (30.70)
8:35.76 (30.79) 9:06.35 (30.59) 9:37.10 (30.75) 10:07.84 (30.74)
10:38.56 (30.72) 11:09.15 (30.59) 11:39.87 (30.72) 12:10.71 (30.84)
12:41.49 (30.78) 13:12.33 (30.84) 13:43.09 (30.76) 14:13.73 (30.64)
14:44.52 (30.79) 15:15.45 (30.93) 15:46.05 (30.60) 16:16.46 (30.41)
16:45.18 (28.72)
3 Fabian, Eva M 13 GMSC-NE 16:48.46
28.44 58.73 (30.29) 1:29.30 (30.57) 1:59.50 (30.20)
2:29.73 (30.23) 3:00.11 (30.38) 3:30.57 (30.46) 4:01.15 (30.58)
4:31.75 (30.60) 5:02.42 (30.67) 5:32.93 (30.51) 6:03.56 (30.63)
6:34.16 (30.60) 7:04.74 (30.58) 7:35.27 (30.53) 8:05.93 (30.66)
8:36.70 (30.77) 9:07.42 (30.72) 9:38.00 (30.58) 10:08.87 (30.87)
10:39.59 (30.72) 11:10.38 (30.79) 11:41.11 (30.73) 12:11.77 (30.66)
12:42.61 (30.84) 13:13.60 (30.99) 13:44.61 (31.01) 14:15.44 (30.83)
14:46.35 (30.91) 15:17.23 (30.88) 15:48.13 (30.90) 16:18.81 (30.68)
16:48.46 (29.65)
4 Steenvoorden, Kristen M 15 SAC-NJ 16:49.95
27.90 57.62 (29.72) 1:27.84 (30.22) 1:58.00 (30.16)
2:28.17 (30.17) 2:58.38 (30.21) 3:28.61 (30.23) 3:59.00 (30.39)
4:29.34 (30.34) 4:59.93 (30.59) 5:30.38 (30.45) 6:01.27 (30.89)
6:32.30 (31.03) 7:03.03 (30.73) 7:33.82 (30.79) 8:04.74 (30.92)
8:35.78 (31.04) 9:06.42 (30.64) 9:37.58 (31.16) 10:08.52 (30.94)
10:39.82 (31.30) 11:10.90 (31.08) 11:41.53 (30.63) 12:12.63 (31.10)
12:43.83 (31.20) 13:14.83 (31.00) 13:45.91 (31.08) 14:17.05 (31.14)
14:48.02 (30.97) 15:19.03 (31.01) 15:49.95 (30.92) 16:20.50 (30.55)
16:49.95 (29.45)
5 Twichell, Ashley G 17 SYCH-NI 16:50.46
27.86 56.86 (29.00) 1:26.60 (29.74) 1:56.35 (29.75)
2:26.27 (29.92) 2:56.13 (29.86) 3:26.14 (30.01) 3:56.41 (30.27)
4:26.87 (30.46) 4:57.33 (30.46) 5:27.67 (30.34) 5:58.36 (30.69)
6:29.23 (30.87) 7:00.19 (30.96) 7:31.37 (31.18) 8:02.44 (31.07)
8:33.43 (30.99) 9:04.51 (31.08) 9:35.71 (31.20) 10:06.94 (31.23)
10:38.06 (31.12) 11:09.15 (31.09) 11:40.24 (31.09) 12:11.26 (31.02)
12:42.35 (31.09) 13:13.27 (30.92) 13:44.34 (31.07) 14:15.37 (31.03)
14:46.39 (31.02) 15:17.58 (31.19) 15:48.88 (31.30) 16:19.88 (31.00)
16:50.46 (30.58)
6 Leddy, Meghan K 16 EEX-NJ 16:54.97
28.16 57.84 (29.68) 1:27.92 (30.08) 1:57.79 (29.87)
2:28.10 (30.31) 2:58.32 (30.22) 3:28.55 (30.23) 3:58.77 (30.22)
4:29.21 (30.44) 4:59.62 (30.41) 5:30.49 (30.87) 6:01.10 (30.61)
6:32.04 (30.94) 7:03.14 (31.10) 7:34.26 (31.12) 8:05.26 (31.00)
8:36.21 (30.95) 9:07.43 (31.22) 9:38.87 (31.44) 10:10.11 (31.24)
10:41.24 (31.13) 11:12.59 (31.35) 11:43.86 (31.27) 12:15.35 (31.49)
12:46.66 (31.31) 13:17.93 (31.27) 13:49.32 (31.39) 14:20.68 (31.36)
14:52.12 (31.44) 15:22.90 (30.78) 15:53.76 (30.86) 16:24.60 (30.84)
16:54.97 (30.37)
7 Ross, Lauren C 15 BAC-NJ 16:55.07
27.64 56.60 (28.96) 1:26.29 (29.69) 1:56.37 (30.08)
2:26.77 (30.40) 2:57.51 (30.74) 3:27.72 (30.21) 3:58.25 (30.53)
4:29.10 (30.85) 4:59.89 (30.79) 5:30.84 (30.95) 6:01.33 (30.49)
6:31.86 (30.53) 7:03.01 (31.15) 7:34.21 (31.20) 8:05.28 (31.07)
8:36.48 (31.20) 9:07.58 (31.10) 9:38.63 (31.05) 10:09.65 (31.02)
10:40.72 (31.07) 11:12.04 (31.32) 11:43.28 (31.24) 12:14.65 (31.37)
12:46.03 (31.38) 13:17.45 (31.42) 13:48.83 (31.38) 14:20.19 (31.36)
14:51.65 (31.46) 15:22.98 (31.33) 15:54.20 (31.22) 16:25.56 (31.36)
16:55.07 (29.51)
8 Iacouzze, Brittany P 18 EEX-NJ 17:03.44
27.88 57.20 (29.32) 1:26.82 (29.62) 1:56.68 (29.86)
2:26.60 (29.92) 2:56.52 (29.92) 3:26.46 (29.94) 3:56.72 (30.26)
4:27.11 (30.39) 4:57.50 (30.39) 5:28.09 (30.59) 5:58.81 (30.72)
6:29.83 (31.02) 7:00.87 (31.04) 7:32.19 (31.32) 8:03.48 (31.29)
8:34.85 (31.37) 9:06.38 (31.53) 9:38.14 (31.76) 10:10.10 (31.96)
10:42.05 (31.95) 11:14.65 (32.60) 11:46.95 (32.30) 12:19.14 (32.19)
12:51.10 (31.96) 13:23.01 (31.91) 13:55.07 (32.06) 14:26.68 (31.61)
14:58.50 (31.82) 15:30.26 (31.76) 16:01.97 (31.71) 16:33.11 (31.14)
17:03.44 (30.33)
9 Rebovich, Holly A 14 SAC-NJ 17:05.99
28.27 58.13 (29.86) 1:28.52 (30.39) 1:59.01 (30.49)
2:29.65 (30.64) 3:00.25 (30.60) 3:31.01 (30.76) 4:01.95 (30.94)
4:32.93 (30.98) 5:04.08 (31.15) 5:35.16 (31.08) 6:06.27 (31.11)
6:37.52 (31.25) 7:08.70 (31.18) 7:39.85 (31.15) 8:10.91 (31.06)
8:42.32 (31.41) 9:13.84 (31.52) 9:45.42 (31.58) 10:16.85 (31.43)
10:48.51 (31.66) 11:20.00 (31.49) 11:51.77 (31.77) 12:23.40 (31.63)
12:54.84 (31.44) 13:26.61 (31.77) 13:57.87 (31.26) 14:29.39 (31.52)
15:00.95 (31.56) 15:32.49 (31.54) 16:04.22 (31.73) 16:35.66 (31.44)
17:05.99 (30.33)
10 Reichert, Greta B 15 WWC-MA 17:07.77
27.19 56.87 (29.68) 1:27.27 (30.40) 1:58.00 (30.73)
2:28.96 (30.96) 2:59.88 (30.92) 3:31.03 (31.15) 4:02.08 (31.05)
4:33.34 (31.26) 5:04.50 (31.16) 5:35.79 (31.29) 6:07.16 (31.37)
6:38.59 (31.43) 7:10.10 (31.51) 7:41.94 (31.84) 8:13.86 (31.92)
8:45.71 (31.85) 9:17.65 (31.94) 9:49.71 (32.06) 10:21.41 (31.70)
10:52.82 (31.41) 11:24.32 (31.50) 11:55.89 (31.57) 12:27.23 (31.34)
12:58.50 (31.27) 13:29.87 (31.37) 14:01.11 (31.24) 14:32.64 (31.53)
15:04.08 (31.44) 15:35.16 (31.08) 16:06.69 (31.53) 16:37.88 (31.19)
17:07.77 (29.89)
11 Marsh, Nicole L 16 BAD-MR 17:11.19
27.54 58.19 (30.65) 1:29.12 (30.93) 1:59.97 (30.85)
2:31.03 (31.06) 3:02.01 (30.98) 3:32.96 (30.95) 4:04.02 (31.06)
4:35.11 (31.09) 5:06.21 (31.10) 5:37.47 (31.26) 6:08.79 (31.32)
6:40.12 (31.33) 7:11.48 (31.36) 7:42.77 (31.29) 8:14.12 (31.35)
8:45.53 (31.41) 9:16.97 (31.44) 9:48.56 (31.59) 10:20.15 (31.59)
10:51.74 (31.59) 11:23.47 (31.73) 11:55.40 (31.93) 12:26.96 (31.56)
12:58.47 (31.51) 13:30.13 (31.66) 14:01.86 (31.73) 14:33.55 (31.69)
15:05.23 (31.68) 15:36.89 (31.66) 16:08.68 (31.79) 16:40.33 (31.65)
17:11.19 (30.86)
12 Belletete, Tina L 16 GMSC-NE 17:15.79
28.53 59.04 (30.51) 1:29.99 (30.95) 2:01.08 (31.09)
2:32.67 (31.59) 3:04.17 (31.50) 3:35.89 (31.72) 4:07.39 (31.50)
4:39.08 (31.69) 5:10.64 (31.56) 5:41.88 (31.24) 6:13.20 (31.32)
6:44.59 (31.39) 7:16.01 (31.42) 7:47.42 (31.41) 8:18.88 (31.46)
8:50.06 (31.18) 9:21.57 (31.51) 9:53.39 (31.82) 10:25.13 (31.74)
10:57.13 (32.00) 11:28.79 (31.66) 12:00.55 (31.76) 12:31.99 (31.44)
13:03.78 (31.79) 13:35.67 (31.89) 14:07.29 (31.62) 14:38.84 (31.55)
15:10.43 (31.59) 15:42.17 (31.74) 16:13.99 (31.82) 16:45.91 (31.92)
17:15.79 (29.88)
13 O'Connor, Rose R 17 BAC-NJ 17:16.80
28.61 58.66 (30.05) 1:29.26 (30.60) 2:00.03 (30.77)
2:31.26 (31.23) 3:02.14 (30.88) 3:33.43 (31.29) 4:04.82 (31.39)
4:36.14 (31.32) 5:07.50 (31.36) 5:39.04 (31.54) 6:10.60 (31.56)
6:42.10 (31.50) 7:13.68 (31.58) 7:45.61 (31.93) 8:17.87 (32.26)
8:50.03 (32.16) 9:21.88 (31.85) 9:53.72 (31.84) 10:25.37 (31.65)
10:57.07 (31.70) 11:28.50 (31.43) 12:00.59 (32.09) 12:32.49 (31.90)
13:04.35 (31.86) 13:36.25 (31.90) 14:08.38 (32.13) 14:40.32 (31.94)
15:12.13 (31.81) 15:43.94 (31.81) 16:15.33 (31.39) 16:46.22 (30.89)
17:16.80 (30.58)
14 Hetzel, Alexa M 15 SAC-NJ 17:20.12
29.11 1:00.26 (31.15) 1:31.69 (31.43) 2:03.14 (31.45)
2:34.47 (31.33) 3:06.02 (31.55) 3:37.36 (31.34) 4:08.78 (31.42)
4:40.30 (31.52) 5:11.95 (31.65) 5:43.60 (31.65) 6:15.12 (31.52)
6:46.72 (31.60) 7:18.23 (31.51) 7:49.85 (31.62) 8:21.20 (31.35)
8:52.76 (31.56) 9:24.36 (31.60) 9:55.91 (31.55) 10:27.45 (31.54)
10:59.12 (31.67) 11:30.75 (31.63) 12:02.62 (31.87) 12:34.63 (32.01)
13:06.63 (32.00) 13:38.34 (31.71) 14:10.14 (31.80) 14:42.30 (32.16)
15:14.39 (32.09) 15:46.30 (31.91) 16:18.22 (31.92) 16:49.59 (31.37)
17:20.12 (30.53)
15 James, Becca A 16 BAC-NJ 17:26.46
28.18 58.72 (30.54) 1:29.70 (30.98) 2:01.06 (31.36)
2:32.31 (31.25) 3:03.84 (31.53) 3:35.53 (31.69) 4:06.99 (31.46)
4:38.52 (31.53) 5:10.28 (31.76) 5:41.82 (31.54) 6:13.42 (31.60)
6:45.05 (31.63) 7:16.90 (31.85) 7:48.64 (31.74) 8:20.58 (31.94)
8:52.60 (32.02) 9:24.84 (32.24) 9:56.95 (32.11) 10:28.94 (31.99)
11:00.67 (31.73) 11:32.79 (32.12) 12:04.99 (32.20) 12:37.26 (32.27)
13:09.33 (32.07) 13:41.73 (32.40) 14:14.06 (32.33) 14:46.43 (32.37)
15:18.75 (32.32) 15:51.24 (32.49) 16:23.82 (32.58) 16:56.07 (32.25)
17:26.46 (30.39)
16 Mrozinski, Melissa 15 BASC-MR 17:27.28
28.75 59.89 (31.14) 1:31.34 (31.45) 2:03.05 (31.71)
2:34.52 (31.47) 3:05.99 (31.47) 3:37.67 (31.68) 4:09.41 (31.74)
4:40.81 (31.40) 5:12.86 (32.05) 5:44.30 (31.44) 6:16.20 (31.90)
6:48.13 (31.93) 7:20.11 (31.98) 7:51.91 (31.80) 8:23.80 (31.89)
8:56.26 (32.46) 9:27.90 (31.64) 10:00.05 (32.15) 10:32.05 (32.00)
11:04.13 (32.08) 11:35.92 (31.79) 12:08.16 (32.24) 12:40.19 (32.03)
13:12.72 (32.53) 13:44.57 (31.85) 14:17.12 (32.55) 14:49.25 (32.13)
15:21.46 (32.21) 15:53.49 (32.03) 16:25.59 (32.10) 16:57.03 (31.44)
17:27.28 (30.25)
17 Baker, Meghan T 15 BAD-MR 17:27.62
28.39 59.55 (31.16) 1:31.42 (31.87) 2:03.30 (31.88)
2:35.16 (31.86) 3:06.79 (31.63) 3:38.77 (31.98) 4:10.83 (32.06)
4:42.74 (31.91) 5:14.65 (31.91) 5:46.06 (31.41) 6:17.49 (31.43)
6:49.09 (31.60) 7:20.96 (31.87) 7:53.02 (32.06) 8:25.11 (32.09)
8:57.24 (32.13) 9:29.13 (31.89) 10:01.17 (32.04) 10:33.24 (32.07)
11:05.65 (32.41) 11:37.59 (31.94) 12:09.92 (32.33) 12:42.18 (32.26)
13:14.38 (32.20) 13:46.15 (31.77) 14:18.15 (32.00) 14:50.35 (32.20)
15:22.04 (31.69) 15:53.88 (31.84) 16:25.52 (31.64) 16:57.06 (31.54)
17:27.62 (30.56)
18 Wisinger, Kelley R 17 BAC-NJ 17:27.92
28.51 59.18 (30.67) 1:29.87 (30.69) 2:00.85 (30.98)
2:32.13 (31.28) 3:03.72 (31.59) 3:35.32 (31.60) 4:06.71 (31.39)
4:38.64 (31.93) 5:10.58 (31.94) 5:42.61 (32.03) 6:14.46 (31.85)
6:46.32 (31.86) 7:18.45 (32.13) 7:50.40 (31.95) 8:22.43 (32.03)
8:54.38 (31.95) 9:26.70 (32.32) 9:58.80 (32.10) 10:31.07 (32.27)
11:03.01 (31.94) 11:34.99 (31.98) 12:07.46 (32.47) 12:39.81 (32.35)
13:11.94 (32.13) 13:43.95 (32.01) 14:16.32 (32.37) 14:48.57 (32.25)
15:20.73 (32.16) 15:52.76 (32.03) 16:24.76 (32.00) 16:56.92 (32.16)
17:27.92 (31.00)
19 Kondrotas, Hannah T 16 GMSC-NE 17:32.44
29.16 59.59 (30.43) 1:30.49 (30.90) 2:01.85 (31.36)
2:33.20 (31.35) 3:04.72 (31.52) 3:36.27 (31.55) 4:07.96 (31.69)
4:39.65 (31.69) 5:11.52 (31.87) 5:43.22 (31.70) 6:14.95 (31.73)
6:46.95 (32.00) 7:19.01 (32.06) 7:51.17 (32.16) 8:23.14 (31.97)
8:55.17 (32.03) 9:27.24 (32.07) 9:59.44 (32.20) 10:31.77 (32.33)
11:03.85 (32.08) 11:36.09 (32.24) 12:08.44 (32.35) 12:40.78 (32.34)
13:13.14 (32.36) 13:45.51 (32.37) 14:17.99 (32.48) 14:50.55 (32.56)
15:22.89 (32.34) 15:55.42 (32.53) 16:27.83 (32.41) 17:00.49 (32.66)
17:32.44 (31.95)
20 Kuska, Alexi S 17 BAC-NJ 17:34.62
27.93 58.58 (30.65) 1:29.94 (31.36) 2:01.31 (31.37)
2:32.35 (31.04) 3:03.35 (31.00) 3:34.91 (31.56) 4:06.42 (31.51)
4:38.05 (31.63) 5:09.43 (31.38) 5:40.96 (31.53) 6:12.87 (31.91)
6:44.75 (31.88) 7:16.75 (32.00) 7:48.87 (32.12) 8:20.82 (31.95)
8:53.19 (32.37) 9:25.40 (32.21) 9:57.42 (32.02) 10:30.00 (32.58)
11:02.43 (32.43) 11:35.40 (32.97) 12:08.24 (32.84) 12:40.86 (32.62)
13:13.76 (32.90) 13:46.26 (32.50) 14:18.90 (32.64) 14:51.83 (32.93)
15:24.54 (32.71) 15:57.16 (32.62) 16:29.84 (32.68) 17:02.63 (32.79)
17:34.62 (31.99)
21 Zagroba, Catherine A 16 NJW-NJ 17:34.96
28.73 58.96 (30.23) 1:30.06 (31.10) 2:01.57 (31.51)
2:33.14 (31.57) 3:04.46 (31.32) 3:36.13 (31.67) 4:07.74 (31.61)
4:39.41 (31.67) 5:11.30 (31.89) 5:43.19 (31.89) 6:14.98 (31.79)
6:46.78 (31.80) 7:18.82 (32.04) 7:51.01 (32.19) 8:22.81 (31.80)
8:55.04 (32.23) 9:27.30 (32.26) 9:59.67 (32.37) 10:31.99 (32.32)
11:04.21 (32.22) 11:36.52 (32.31) 12:08.86 (32.34) 12:41.32 (32.46)
13:13.74 (32.42) 13:46.38 (32.64) 14:18.97 (32.59) 14:51.52 (32.55)
15:24.05 (32.53) 15:57.09 (33.04) 16:30.13 (33.04) 17:03.20 (33.07)
17:34.96 (31.76)
22 Kearns, Jill M 17 SAC-NE 17:35.26
29.20 1:00.22 (31.02) 1:31.94 (31.72) 2:03.97 (32.03)
2:35.67 (31.70) 3:07.42 (31.75) 3:39.54 (32.12) 4:11.72 (32.18)
4:43.38 (31.66) 5:15.16 (31.78) 5:46.99 (31.83) 6:19.12 (32.13)
12:11.98 ( ) 12:44.56 (32.58)
13:17.18 (32.62) 13:49.71 (32.53) 14:22.35 (32.64) 14:54.31 (31.96)
15:26.76 (32.45) 15:59.81 (33.05) 16:32.40 (32.59) 17:03.95 (31.55)
17:35.26 (31.31)
23 Bower, Colleen A 17 ABF-NE 17:36.83
28.67 59.11 (30.44) 1:30.13 (31.02) 2:01.50 (31.37)
2:32.88 (31.38) 3:04.45 (31.57) 3:36.08 (31.63) 4:08.05 (31.97)
4:39.95 (31.90) 5:11.74 (31.79) 5:43.81 (32.07) 6:15.89 (32.08)
6:48.12 (32.23) 7:20.45 (32.33) 7:52.89 (32.44) 8:25.15 (32.26)
8:57.72 (32.57) 9:30.22 (32.50) 10:02.63 (32.41) 10:35.08 (32.45)
11:07.50 (32.42) 11:39.88 (32.38) 12:12.52 (32.64) 12:45.12 (32.60)
13:17.74 (32.62) 13:50.41 (32.67) 14:23.14 (32.73) 14:55.53 (32.39)
15:28.09 (32.56) 16:00.39 (32.30) 16:32.89 (32.50) 17:05.40 (32.51)
17:36.83 (31.43)
24 Christie, Alison B 16 SAC-NJ 17:36.87
28.71 59.67 (30.96) 1:31.24 (31.57) 2:03.03 (31.79)
2:34.95 (31.92) 3:06.95 (32.00) 3:39.12 (32.17) 4:11.51 (32.39)
4:43.78 (32.27) 5:16.31 (32.53) 5:48.69 (32.38) 6:21.03 (32.34)
6:53.13 (32.10) 7:24.98 (31.85) 7:57.04 (32.06) 8:28.87 (31.83)
9:01.17 (32.30) 9:33.31 (32.14) 10:05.79 (32.48) 10:38.13 (32.34)
11:10.42 (32.29) 11:43.00 (32.58) 12:15.55 (32.55) 12:48.30 (32.75)
13:20.85 (32.55) 13:53.27 (32.42) 14:25.40 (32.13) 14:57.73 (32.33)
15:29.83 (32.10) 16:02.09 (32.26) 16:33.99 (31.90) 17:05.63 (31.64)
17:36.87 (31.24)
25 Lederer, Victoria 17 WWC-MA 17:38.54
27.60 57.90 (30.30) 1:28.73 (30.83) 1:59.67 (30.94)
2:30.86 (31.19) 3:02.26 (31.40) 3:33.74 (31.48) 4:05.51 (31.77)
4:37.44 (31.93) 5:09.62 (32.18) 5:41.79 (32.17) 6:14.07 (32.28)
6:46.46 (32.39) 7:18.74 (32.28) 7:51.34 (32.60) 8:23.95 (32.61)
8:56.61 (32.66) 9:29.32 (32.71) 10:01.78 (32.46) 10:34.50 (32.72)
11:07.08 (32.58) 11:39.91 (32.83) 12:12.61 (32.70) 12:45.08 (32.47)
13:17.70 (32.62) 13:50.86 (33.16) 14:23.44 (32.58) 14:56.21 (32.77)
15:29.11 (32.90) 16:01.69 (32.58) 16:34.38 (32.69) 17:06.80 (32.42)
17:38.54 (31.74)
26 Deren, Jordan T 17 STAR-NI 17:38.66
28.46 59.49 (31.03)
6:53.81 ( ) 7:26.31 (32.50) 7:58.63 (32.32) 8:30.92 (32.29)
9:02.70 (31.78) 9:34.95 (32.25) 10:07.37 (32.42) 10:39.84 (32.47)
16:37.55 ( ) 17:09.58 (32.03)
17:38.66 (29.08)
27 Nugent, Susan A 15 LIE-MR 17:38.71
29.62 1:01.45 (31.83) 1:33.81 (32.36) 2:06.09 (32.28)
2:37.97 (31.88)
8:29.84 ( )
9:02.22 (32.38) 9:34.28 (32.06) 10:06.78 (32.50) 10:39.29 (32.51)
11:12.17 (32.88) 11:44.57 (32.40) 12:17.19 (32.62) 12:50.24 (33.05)
13:22.43 (32.19) 13:54.98 (32.55) 14:27.90 (32.92) 15:00.80 (32.90)
15:32.88 (32.08) 16:05.20 (32.32) 16:37.50 (32.30) 17:09.17 (31.67)
17:38.71 (29.54)
28 Burkey, Cece G 14 BGSC-NE 17:39.06
29.48 1:01.46 (31.98) 1:33.92 (32.46) 2:06.41 (32.49)
2:39.16 (32.75) 3:12.04 (32.88) 3:44.85 (32.81) 4:18.02 (33.17)
4:51.35 (33.33) 5:24.76 (33.41) 5:56.98 (32.22) 6:29.19 (32.21)
7:01.68 (32.49) 7:34.18 (32.50) 8:06.39 (32.21) 8:38.76 (32.37)
9:11.04 (32.28) 9:43.38 (32.34) 10:15.18 (31.80) 10:46.95 (31.77)
11:18.60 (31.65) 11:50.66 (32.06) 12:22.43 (31.77) 12:54.34 (31.91)
13:26.19 (31.85) 13:58.10 (31.91) 14:30.17 (32.07) 15:02.27 (32.10)
15:33.80 (31.53) 16:05.35 (31.55) 16:36.68 (31.33) 17:08.30 (31.62)
17:39.06 (30.76)
29 Raplee, Kathryn V 16 PAA-NJ 17:40.58
29.72 1:01.41 (31.69) 1:33.40 (31.99) 2:05.61 (32.21)
2:37.81 (32.20) 3:10.19 (32.38) 3:42.48 (32.29) 4:14.85 (32.37)
4:47.53 (32.68) 5:20.21 (32.68) 5:52.70 (32.49) 6:24.86 (32.16)
6:57.41 (32.55) 7:29.66 (32.25) 8:02.22 (32.56) 8:34.67 (32.45)
9:07.26 (32.59) 9:39.65 (32.39) 10:11.79 (32.14) 10:43.70 (31.91)
11:15.73 (32.03) 11:47.69 (31.96) 12:19.85 (32.16) 12:51.86 (32.01)
13:24.09 (32.23) 13:56.24 (32.15) 14:28.40 (32.16) 15:00.77 (32.37)
15:33.17 (32.40) 16:05.90 (32.73) 16:38.09 (32.19) 17:10.08 (31.99)
17:40.58 (30.50)
30 Sweeney, Jessica A 17 SSA-NE 17:43.19
29.66 1:01.45 (31.79) 1:33.48 (32.03) 2:05.70 (32.22)
2:37.97 (32.27) 3:10.32 (32.35) 3:42.68 (32.36) 4:15.02 (32.34)
4:47.65 (32.63) 5:20.13 (32.48) 5:52.02 (31.89) 6:24.04 (32.02)
6:56.09 (32.05) 7:27.99 (31.90) 8:00.13 (32.14) 8:32.35 (32.22)
9:04.62 (32.27) 9:36.98 (32.36) 10:09.32 (32.34) 10:41.74 (32.42)
11:13.98 (32.24) 11:46.14 (32.16) 12:17.71 (31.57) 12:49.62 (31.91)
13:21.89 (32.27) 13:54.40 (32.51) 14:27.00 (32.60) 15:00.12 (33.12)
15:33.01 (32.89) 16:05.95 (32.94) 16:39.14 (33.19) 17:11.76 (32.62)
17:43.19 (31.43)
31 Morrison, Kathleen Y 17 EEX-NJ 17:47.45
29.46 1:01.20 (31.74) 1:33.40 (32.20) 2:05.84 (32.44)
2:38.12 (32.28) 3:10.34 (32.22) 3:42.64 (32.30) 4:14.79 (32.15)
4:47.37 (32.58) 5:19.79 (32.42) 5:52.02 (32.23) 6:24.34 (32.32)
6:56.57 (32.23) 7:28.98 (32.41) 8:01.52 (32.54) 8:34.02 (32.50)
9:06.57 (32.55) 9:39.15 (32.58) 10:11.89 (32.74) 10:44.51 (32.62)
11:16.94 (32.43) 11:49.55 (32.61) 12:22.28 (32.73) 12:55.27 (32.99)
13:28.08 (32.81) 14:00.75 (32.67) 14:33.41 (32.66) 15:06.09 (32.68)
15:38.63 (32.54) 16:11.18 (32.55) 16:43.55 (32.37) 17:15.62 (32.07)
17:47.45 (31.83)
32 Koopman, Alisa G 17 SCHE-AD 17:48.44
28.90 1:00.00 (31.10) 1:31.41 (31.41) 2:03.05 (31.64)
2:34.91 (31.86) 3:07.05 (32.14) 3:38.95 (31.90) 4:11.03 (32.08)
4:43.06 (32.03) 5:15.48 (32.42) 5:47.77 (32.29) 6:20.33 (32.56)
6:52.94 (32.61) 7:25.62 (32.68) 7:58.09 (32.47) 8:30.58 (32.49)
9:03.28 (32.70) 9:36.02 (32.74) 10:09.03 (33.01) 10:41.96 (32.93)
11:14.77 (32.81) 11:47.38 (32.61) 12:20.03 (32.65) 12:52.64 (32.61)
13:25.63 (32.99) 13:58.56 (32.93) 14:31.99 (33.43) 15:05.02 (33.03)
15:37.69 (32.67) 16:10.33 (32.64) 16:43.36 (33.03) 17:15.84 (32.48)
17:48.44 (32.60)
33 Adamson, Kyra E 14 JW-MA 17:50.08
29.73 1:01.82 (32.09) 1:34.08 (32.26) 2:06.21 (32.13)
2:38.65 (32.44) 3:10.75 (32.10) 3:43.44 (32.69) 4:15.39 (31.95)
4:47.92 (32.53) 5:20.23 (32.31) 5:52.43 (32.20) 6:24.86 (32.43)
6:56.79 (31.93) 7:29.01 (32.22) 8:01.11 (32.10) 8:33.50 (32.39)
9:06.12 (32.62) 9:38.56 (32.44) 10:10.93 (32.37) 10:43.06 (32.13)
11:16.13 (33.07) 11:49.06 (32.93) 12:22.01 (32.95) 12:54.93 (32.92)
13:28.03 (33.10) 14:01.14 (33.11) 14:34.16 (33.02) 15:07.15 (32.99)
15:40.21 (33.06) 16:13.03 (32.82) 16:45.92 (32.89) 17:18.69 (32.77)
17:50.08 (31.39)
34 Staskiewicz, Sophie D 17 AGUA-MR 17:50.23
27.96 58.55 (30.59) 1:29.90 (31.35) 2:01.55 (31.65)
2:33.44 (31.89) 3:05.36 (31.92) 3:37.57 (32.21) 4:09.73 (32.16)
4:42.17 (32.44) 5:14.58 (32.41) 5:47.42 (32.84) 6:19.99 (32.57)
