Licensed to Harvard University - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 3/23/2015 10:37 PM
         2015 New England LMSC SCY Championships, Sanction #: 025-S002         
                 March 15 and 20-22, 2015 - Harvard University                 
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 18-24 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:31.70        1987 KAREN BURTON                              
     NE-LMSC: N 18:41.15        1990 Kristen Johnston                          
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kondrotas, Hannah         24 Worcester Area-NE   20:30.00   19:28.20   17  
              32.04     1:06.68 (34.64)     1:41.43 (34.75)     2:16.44 (35.01)
        2:51.91 (35.47)     3:27.40 (35.49)     4:03.02 (35.62)     4:38.69 (35.67)
        5:14.46 (35.77)     5:50.37 (35.91)     6:25.82 (35.45)     7:01.16 (35.34)
        7:36.73 (35.57)     8:12.33 (35.60)     8:47.74 (35.41)     9:23.03 (35.29)
        9:58.47 (35.44)    10:33.76 (35.29)    11:09.22 (35.46)    11:45.09 (35.87)
       12:20.56 (35.47)    12:56.08 (35.52)    13:31.48 (35.40)    14:06.93 (35.45)
       14:42.41 (35.48)    15:18.10 (35.69)    15:53.82 (35.72)    16:29.70 (35.88)
       17:05.68 (35.98)    17:41.54 (35.86)    18:17.37 (35.83)    18:53.33 (35.96)
       19:28.20 (34.87)
 
Event 1  Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 16:50.17   5/19/1991 KAREN BURTON                              
     NE-LMSC: N 17:52.21        2002 Andrea Packard                            
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Looney, Jessica           26 MinutemanAndover-NE 20:00.00   18:47.33   17  
              30.08     1:03.11 (33.03)     1:36.98 (33.87)     2:10.83 (33.85)
        2:44.52 (33.69)     3:18.56 (34.04)     3:52.60 (34.04)     4:27.25 (34.65)
        5:01.62 (34.37)     5:36.19 (34.57)     6:10.44 (34.25)     6:45.18 (34.74)
        7:19.72 (34.54)     7:54.49 (34.77)     8:29.49 (35.00)     9:04.58 (35.09)
        9:39.01 (34.43)    10:13.71 (34.70)    10:48.31 (34.60)    11:22.86 (34.55)
       11:57.47 (34.61)    12:32.28 (34.81)    13:06.86 (34.58)    13:41.18 (34.32)
       14:15.71 (34.53)    14:50.38 (34.67)    15:24.83 (34.45)    15:59.30 (34.47)
       16:33.77 (34.47)    17:07.94 (34.17)    17:42.26 (34.32)    18:15.92 (33.66)
       18:47.33 (31.41)
  2 Ryan, Molly               26 Cambridge-NE        23:22.00   22:27.32   15  
              36.28     1:16.54 (40.26)     1:57.72 (41.18)     2:38.85 (41.13)
        3:20.50 (41.65)     4:02.95 (42.45)     4:45.94 (42.99)     5:28.48 (42.54)
        6:09.79 (41.31)     6:51.34 (41.55)     7:32.48 (41.14)     8:13.99 (41.51)
        8:55.16 (41.17)     9:36.24 (41.08)    10:17.87 (41.63)    10:59.36 (41.49)
       11:40.94 (41.58)    12:22.21 (41.27)    13:03.60 (41.39)    13:45.14 (41.54)
       14:26.60 (41.46)    15:07.21 (40.61)    15:48.10 (40.89)    16:28.61 (40.51)
       17:09.22 (40.61)    17:50.05 (40.83)    18:30.74 (40.69)    19:10.97 (40.23)
       19:51.07 (40.10)    20:31.23 (40.16)    21:11.43 (40.20)    21:50.63 (39.20)
       22:27.32 (36.69)
 
Event 1  Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:07.52   5/23/1993 KAREN BURTON                              
     NE-LMSC: N 18:30.02        2010 Jessica Stokes                            
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Sandos, Robin             34 Greenwood-NE        20:30.00   19:56.85   17  
              31.45     1:05.65 (34.20)     1:40.94 (35.29)     2:16.61 (35.67)
        2:52.54 (35.93)     3:28.64 (36.10)     4:04.79 (36.15)     4:41.24 (36.45)
        5:17.49 (36.25)     5:53.83 (36.34)     6:30.23 (36.40)     7:06.66 (36.43)
        7:43.23 (36.57)     8:19.59 (36.36)     8:56.27 (36.68)     9:32.83 (36.56)
       10:09.65 (36.82)    10:46.28 (36.63)    11:22.95 (36.67)    11:59.67 (36.72)
       12:36.53 (36.86)    13:13.32 (36.79)    13:49.99 (36.67)    14:26.90 (36.91)
       15:03.75 (36.85)    15:40.40 (36.65)    16:17.30 (36.90)    16:54.07 (36.77)
       17:30.85 (36.78)    18:07.71 (36.86)    18:44.61 (36.90)    19:21.47 (36.86)
       19:56.85 (35.38)
  2 DeRoche, Erika            34 Cambridge-NE        22:00.10   23:02.48   15  
              36.42     1:15.90 (39.48)     1:56.43 (40.53)     2:37.84 (41.41)
        3:19.48 (41.64)     4:01.53 (42.05)     4:42.96 (41.43)     5:25.17 (42.21)
        6:06.77 (41.60)     6:48.56 (41.79)     7:30.74 (42.18)     8:12.86 (42.12)
        8:54.59 (41.73)     9:36.80 (42.21)    10:18.65 (41.85)    11:01.24 (42.59)
       11:43.54 (42.30)    12:26.38 (42.84)    13:08.93 (42.55)    13:51.32 (42.39)
       14:33.93 (42.61)    15:16.54 (42.61)    15:59.34 (42.80)    16:42.16 (42.82)
       17:25.23 (43.07)    18:07.94 (42.71)    18:50.14 (42.20)    19:32.81 (42.67)
       20:15.34 (42.53)    20:58.14 (42.80)    21:40.35 (42.21)    22:22.90 (42.55)
       23:02.48 (39.58)
  3 Hughes, Elizabeth         33 University Club-NE  28:02.48   26:05.72   14  
              39.23     1:23.15 (43.92)     2:08.29 (45.14)     2:54.87 (46.58)
        3:41.53 (46.66)     4:28.53 (47.00)     5:16.01 (47.48)     6:03.76 (47.75)
        6:51.48 (47.72)     7:38.74 (47.26)     8:26.42 (47.68)     9:14.16 (47.74)
       10:02.91 (48.75)    10:51.44 (48.53)    11:40.33 (48.89)    12:29.42 (49.09)
       13:17.59 (48.17)    14:04.96 (47.37)    14:53.11 (48.15)    15:41.26 (48.15)
       16:29.71 (48.45)    17:18.04 (48.33)    18:06.73 (48.69)    18:54.57 (47.84)
       19:43.03 (48.46)    20:31.78 (48.75)    21:20.89 (49.11)    22:09.11 (48.22)
       22:56.66 (47.55)    23:44.87 (48.21)    24:33.80 (48.93)    25:20.95 (47.15)
       26:05.72 (44.77)
  4 Afanasewicz, Elizabeth    31 MinutemanAndover-NE 29:30.00   27:48.49   13  
              39.75     1:25.44 (45.69)     2:12.94 (47.50)     3:01.78 (48.84)
        3:50.66 (48.88)     4:40.20 (49.54)     5:30.54 (50.34)     6:21.24 (50.70)
        7:12.50 (51.26)     8:03.93 (51.43)     8:55.21 (51.28)     9:46.56 (51.35)
       10:38.48 (51.92)    11:29.80 (51.32)    12:20.85 (51.05)    13:12.01 (51.16)
       14:03.67 (51.66)    14:54.85 (51.18)    15:46.70 (51.85)    16:37.85 (51.15)
       17:29.33 (51.48)    18:20.84 (51.51)    19:12.59 (51.75)    20:04.65 (52.06)
       20:57.18 (52.53)    21:49.04 (51.86)    22:41.31 (52.27)    23:33.09 (51.78)
       24:25.09 (52.00)    25:16.38 (51.29)    26:08.10 (51.72)    26:59.16 (51.06)
       27:48.49 (49.33)
  5 Powers, Kate              31 Connecticut-CT      28:00.00   28:08.89   12  
              45.31     1:32.91 (47.60)     2:22.13 (49.22)     3:11.63 (49.50)
        4:02.22 (50.59)     4:52.69 (50.47)     5:42.83 (50.14)     6:33.73 (50.90)
        7:24.13 (50.40)     8:16.89 (52.76)     9:08.61 (51.72)                    
           11:46.99 ( )                                                            
           14:24.38 ( )    15:17.08 (52.70)                            17:02.96 ( )
       17:56.77 (53.81)    18:50.05 (53.28)    19:41.60 (51.55)    20:34.27 (52.67)
       21:26.06 (51.79)                            23:10.96 ( )    24:01.57 (50.61)
                               25:43.06 ( )                            27:25.02 ( )
       28:08.89 (43.87)
  6 DeMarco, Robyn            34 Connecticut-CT      28:33.00   28:43.79   11  
              47.29     1:36.11 (48.82)     2:27.43 (51.32)     3:19.47 (52.04)
        4:12.29 (52.82)     5:05.13 (52.84)     5:58.19 (53.06)     6:51.88 (53.69)
        7:44.39 (52.51)     8:36.59 (52.20)     9:29.17 (52.58)    10:21.49 (52.32)
       11:14.05 (52.56)    12:06.69 (52.64)    12:59.11 (52.42)    13:52.01 (52.90)
       14:45.30 (53.29)    15:38.21 (52.91)    16:31.46 (53.25)    17:25.03 (53.57)
       18:18.49 (53.46)    19:12.18 (53.69)    20:07.17 (54.99)    20:59.84 (52.67)
       21:52.31 (52.47)    22:46.01 (53.70)    23:39.18 (53.17)    24:31.95 (52.77)
       25:24.39 (52.44)    26:16.76 (52.37)    27:08.03 (51.27)    28:00.08 (52.05)
       28:43.79 (43.71)
 
Event 1  Women 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 16:46.85  11/15/2014 HEIDI GEORGE                              
     NE-LMSC: N 18:28.73        2008 Dori Miller                               
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Hunnewell, Becky          35 Cambridge-NE        18:45.00   18:46.56   17  
              31.71     1:05.34 (33.63)     1:39.57 (34.23)     2:14.00 (34.43)
        2:48.33 (34.33)     3:22.72 (34.39)     3:56.96 (34.24)     4:31.00 (34.04)
        5:05.31 (34.31)     5:39.42 (34.11)     6:13.57 (34.15)     6:47.88 (34.31)
        7:21.87 (33.99)     7:56.02 (34.15)     8:30.29 (34.27)     9:04.53 (34.24)
        9:38.97 (34.44)    10:13.30 (34.33)    10:47.66 (34.36)    11:22.08 (34.42)
       11:56.70 (34.62)    12:31.13 (34.43)    13:05.52 (34.39)    13:40.08 (34.56)
       14:14.62 (34.54)    14:49.02 (34.40)    15:23.52 (34.50)    15:58.02 (34.50)
       16:32.30 (34.28)    17:06.83 (34.53)    17:40.85 (34.02)    18:14.67 (33.82)
       18:46.56 (31.89)
  2 Ackerman, Jessica         36 Swim RI-NE          20:51.00   19:09.05   15  
              32.67     1:07.14 (34.47)     1:41.86 (34.72)     2:16.97 (35.11)
        2:52.05 (35.08)     3:27.19 (35.14)     4:02.33 (35.14)     4:37.45 (35.12)
        5:12.85 (35.40)     5:48.32 (35.47)     6:23.57 (35.25)     6:58.77 (35.20)
        7:34.04 (35.27)     8:09.34 (35.30)     8:44.28 (34.94)     9:19.36 (35.08)
        9:54.28 (34.92)    10:29.46 (35.18)    11:04.05 (34.59)    11:38.86 (34.81)
       12:13.53 (34.67)    12:48.50 (34.97)    13:23.45 (34.95)    13:58.04 (34.59)
       14:32.76 (34.72)    15:07.50 (34.74)    15:42.33 (34.83)    16:16.99 (34.66)
       16:51.80 (34.81)    17:26.45 (34.65)    18:00.89 (34.44)    18:35.34 (34.45)
       19:09.05 (33.71)
  3 Stokes, Jessica           38 Cambridge-NE        20:30.00   19:45.65   14  
              32.62     1:08.15 (35.53)     1:44.52 (36.37)     2:20.82 (36.30)
        2:57.23 (36.41)     3:33.35 (36.12)     4:09.75 (36.40)     4:46.27 (36.52)
        5:22.50 (36.23)     5:59.38 (36.88)     6:36.02 (36.64)     7:12.50 (36.48)
        7:48.84 (36.34)     8:25.56 (36.72)     9:02.45 (36.89)     9:38.76 (36.31)
       10:15.00 (36.24)    10:51.51 (36.51)    11:27.60 (36.09)    12:04.02 (36.42)
       12:39.14 (35.12)    13:14.41 (35.27)    13:49.99 (35.58)    14:25.33 (35.34)
       15:00.98 (35.65)    15:36.96 (35.98)    16:12.77 (35.81)    16:48.34 (35.57)
       17:24.19 (35.85)    17:59.90 (35.71)    18:35.95 (36.05)    19:11.59 (35.64)
       19:45.65 (34.06)
  4 Sweetser, Stacy           39 Granite State-NE    19:55.39   19:55.51   13  
              30.39     1:03.21 (32.82)     1:37.60 (34.39)     2:12.70 (35.10)
        2:48.72 (36.02)     3:25.00 (36.28)     4:01.29 (36.29)     4:37.61 (36.32)
        5:14.03 (36.42)     5:50.69 (36.66)     6:27.29 (36.60)     7:03.98 (36.69)
        7:41.03 (37.05)     8:18.11 (37.08)     8:54.71 (36.60)     9:31.40 (36.69)
       10:08.57 (37.17)    10:45.48 (36.91)    11:22.72 (37.24)    11:59.95 (37.23)
       12:36.55 (36.60)    13:13.16 (36.61)    13:50.00 (36.84)    14:26.90 (36.90)
       15:03.53 (36.63)    15:39.99 (36.46)    16:16.76 (36.77)    16:53.12 (36.36)
       17:30.00 (36.88)    18:07.53 (37.53)    18:44.36 (36.83)    19:20.64 (36.28)
       19:55.51 (34.87)
  5 Hindle, Lori              39 Weymouth Club-NE    20:20.00   20:14.17   12  
              31.55     1:05.92 (34.37)     1:41.55 (35.63)     2:17.80 (36.25)
        2:53.73 (35.93)     3:30.29 (36.56)     4:07.04 (36.75)     4:43.90 (36.86)
        5:20.78 (36.88)     5:57.95 (37.17)     6:34.90 (36.95)     7:11.73 (36.83)
        7:48.74 (37.01)     8:25.34 (36.60)     9:02.16 (36.82)     9:39.26 (37.10)
       10:16.35 (37.09)    10:53.57 (37.22)    11:30.65 (37.08)    12:07.91 (37.26)
       12:45.00 (37.09)    13:22.04 (37.04)    13:59.38 (37.34)    14:36.97 (37.59)
       15:14.93 (37.96)    15:52.82 (37.89)    16:30.27 (37.45)    17:07.61 (37.34)
       17:46.06 (38.45)    18:24.08 (38.02)    19:01.75 (37.67)    19:38.88 (37.13)
       20:14.17 (35.29)
  6 Owen, Katharine           35 Cambridge-NE        21:12.74   21:29.31   11  
              34.97     1:12.37 (37.40)     1:50.99 (38.62)     2:29.66 (38.67)
        3:08.58 (38.92)     3:47.99 (39.41)     4:27.12 (39.13)     5:07.01 (39.89)
        5:46.94 (39.93)     6:26.61 (39.67)     7:06.74 (40.13)     7:46.71 (39.97)
        8:25.69 (38.98)     9:05.08 (39.39)     9:44.61 (39.53)    10:23.95 (39.34)
       11:03.13 (39.18)    11:42.60 (39.47)    12:22.39 (39.79)    13:02.07 (39.68)
       13:41.38 (39.31)    14:20.69 (39.31)    15:00.18 (39.49)    15:39.64 (39.46)
       16:18.92 (39.28)    16:58.08 (39.16)    17:37.74 (39.66)    18:17.49 (39.75)
       18:56.34 (38.85)    19:35.04 (38.70)    20:13.66 (38.62)    20:52.38 (38.72)
       21:29.31 (36.93)
  7 Fairman, Abigail          38 Red Tide-MR         22:08.46   22:50.64   10  
              35.59     1:14.41 (38.82)     1:54.19 (39.78)     2:34.54 (40.35)
        3:15.01 (40.47)     3:55.88 (40.87)     4:36.89 (41.01)     5:18.15 (41.26)
        5:59.64 (41.49)     6:41.05 (41.41)     7:22.64 (41.59)     8:04.10 (41.46)
        8:45.90 (41.80)     9:27.56 (41.66)    10:09.30 (41.74)    10:50.93 (41.63)
       11:32.98 (42.05)    12:14.97 (41.99)    12:56.78 (41.81)    13:39.40 (42.62)
       14:21.68 (42.28)    15:04.15 (42.47)    15:46.64 (42.49)    16:28.87 (42.23)
       17:11.54 (42.67)    17:54.73 (43.19)    18:37.35 (42.62)    19:19.81 (42.46)
       20:02.50 (42.69)    20:44.84 (42.34)    21:27.13 (42.29)    22:09.53 (42.40)
       22:50.64 (41.11)
 
Event 1  Women 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:15.20   12/7/2002 K PIPES-NEILSEN                           
     NE-LMSC: N 19:31.28        2010 Kirsten Thompson                          
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Beeman, Ashley            43 Connecticut-CT      20:13.85   19:47.84   17  
              33.04     1:08.23 (35.19)     1:44.07 (35.84)     2:19.93 (35.86)
        2:55.58 (35.65)     3:31.31 (35.73)     4:07.24 (35.93)     4:43.64 (36.40)
        5:19.56 (35.92)     5:55.38 (35.82)     6:31.80 (36.42)     7:07.65 (35.85)
        7:43.75 (36.10)     8:19.98 (36.23)     8:56.30 (36.32)     9:32.51 (36.21)
       10:08.54 (36.03)    10:44.63 (36.09)    11:20.51 (35.88)    11:56.53 (36.02)
       12:32.53 (36.00)    13:08.48 (35.95)    13:44.64 (36.16)    14:20.86 (36.22)
       14:56.82 (35.96)    15:33.11 (36.29)    16:09.47 (36.36)    16:45.96 (36.49)
       17:22.24 (36.28)    17:58.93 (36.69)    18:36.03 (37.10)    19:12.57 (36.54)
       19:47.84 (35.27)
  2 Kavanagh, Hillary         42 Unattached NE-NE    21:35.00   21:38.87   15  
              35.26     1:12.46 (37.20)     1:50.99 (38.53)     2:29.94 (38.95)
        3:08.83 (38.89)     3:48.51 (39.68)     4:27.87 (39.36)     5:06.97 (39.10)
        5:46.77 (39.80)     6:26.48 (39.71)     7:05.91 (39.43)     7:45.47 (39.56)
        8:24.86 (39.39)     9:04.87 (40.01)     9:44.92 (40.05)    10:24.53 (39.61)
       11:03.82 (39.29)    11:43.62 (39.80)    12:23.48 (39.86)    13:03.15 (39.67)
       13:43.00 (39.85)    14:22.87 (39.87)    15:02.50 (39.63)    15:42.72 (40.22)
       16:22.52 (39.80)    17:02.08 (39.56)    17:42.04 (39.96)    18:22.27 (40.23)
       19:02.34 (40.07)    19:42.01 (39.67)    20:21.45 (39.44)    21:01.18 (39.73)
       21:38.87 (37.69)
  3 Roccabruna, Amy           44 Pittsfield YMCA-NE  28:00.00   26:43.36   14  
              39.73     1:24.62 (44.89)     2:11.41 (46.79)     2:59.00 (47.59)
        3:47.18 (48.18)     4:35.38 (48.20)     5:23.68 (48.30)     6:12.69 (49.01)
        7:01.89 (49.20)     7:50.81 (48.92)     8:39.64 (48.83)     9:29.04 (49.40)
       10:19.02 (49.98)    11:08.76 (49.74)    11:58.07 (49.31)    12:47.72 (49.65)
       13:38.47 (50.75)    14:27.76 (49.29)    15:16.97 (49.21)    16:06.47 (49.50)
       16:55.74 (49.27)    17:45.34 (49.60)    18:34.46 (49.12)    19:23.97 (49.51)
       20:14.19 (50.22)    21:04.06 (49.87)    21:53.78 (49.72)    22:43.14 (49.36)
       23:33.10 (49.96)    24:22.75 (49.65)    25:10.50 (47.75)    25:58.26 (47.76)
       26:43.36 (45.10)
  4 Sega, Ally                42 Connecticut-CT      28:54.51   28:44.15   13  
              49.88     1:40.64 (50.76)     2:32.05 (51.41)     3:23.31 (51.26)
        4:14.68 (51.37)     5:07.03 (52.35)     5:59.10 (52.07)     6:52.45 (53.35)
        7:45.28 (52.83)     8:36.46 (51.18)     9:28.85 (52.39)    10:21.19 (52.34)
       11:13.56 (52.37)    12:06.05 (52.49)    12:58.38 (52.33)    13:51.12 (52.74)
       14:43.65 (52.53)    15:35.50 (51.85)    16:27.98 (52.48)    17:21.27 (53.29)
       18:14.79 (53.52)    19:08.80 (54.01)    20:02.71 (53.91)    20:56.55 (53.84)
       21:49.79 (53.24)    22:42.85 (53.06)    23:35.88 (53.03)    24:29.43 (53.55)
       25:21.51 (52.08)    26:14.23 (52.72)    27:06.07 (51.84)    27:57.03 (50.96)
       28:44.15 (47.12)
 
Event 1  Women 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 17:49.73   4/22/2007 K PIPES-NEILSEN                           
     NE-LMSC: N 18:58.76        2007 J Nievergelt                              
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Renner, Rebecca           48 Wellesley-NE        21:00.00   19:12.12   17  
              31.73     1:05.89 (34.16)     1:40.67 (34.78)     2:15.79 (35.12)
        2:51.31 (35.52)     3:26.94 (35.63)     4:02.43 (35.49)     4:37.89 (35.46)
        5:13.28 (35.39)     5:48.76 (35.48)     6:24.08 (35.32)     6:59.39 (35.31)
        7:34.59 (35.20)     8:09.84 (35.25)     8:45.05 (35.21)     9:20.12 (35.07)
        9:55.26 (35.14)    10:30.19 (34.93)    11:05.33 (35.14)    11:40.25 (34.92)
       12:14.94 (34.69)    12:49.55 (34.61)    13:24.56 (35.01)    13:59.48 (34.92)
       14:34.24 (34.76)    15:09.10 (34.86)    15:44.38 (35.28)    16:19.52 (35.14)
       16:54.64 (35.12)    17:29.54 (34.90)    18:04.25 (34.71)    18:38.85 (34.60)
       19:12.12 (33.27)
  2 Pearl, Carol              49 Cambridge-NE        22:00.00   21:18.05   15  
              34.57     1:11.37 (36.80)     1:48.64 (37.27)     2:25.88 (37.24)
        3:04.06 (38.18)     3:41.78 (37.72)     4:20.54 (38.76)     4:59.71 (39.17)
        5:39.11 (39.40)     6:18.49 (39.38)     6:57.14 (38.65)     7:36.28 (39.14)
        8:14.99 (38.71)     8:53.94 (38.95)     9:33.28 (39.34)    10:12.27 (38.99)
       10:51.31 (39.04)    11:30.35 (39.04)    12:09.75 (39.40)    12:49.24 (39.49)
       13:28.33 (39.09)    14:07.48 (39.15)    14:47.38 (39.90)    15:26.46 (39.08)
       16:05.87 (39.41)    16:45.02 (39.15)    17:24.78 (39.76)    18:03.71 (38.93)
       18:42.89 (39.18)    19:21.62 (38.73)    20:00.98 (39.36)    20:40.62 (39.64)
       21:18.05 (37.43)
  3 Festa, Lynn               48 Pittsfield YMCA-NE  23:00.00   22:47.27   14  
              35.95     1:14.63 (38.68)     1:55.57 (40.94)     2:37.25 (41.68)
        3:19.05 (41.80)     4:00.94 (41.89)     4:42.53 (41.59)     5:24.73 (42.20)
        6:05.93 (41.20)     6:47.66 (41.73)     7:29.10 (41.44)     8:10.68 (41.58)
        8:51.83 (41.15)     9:34.07 (42.24)    10:16.35 (42.28)    10:59.09 (42.74)
       11:40.51 (41.42)    12:22.57 (42.06)    13:03.93 (41.36)    13:45.78 (41.85)
       14:28.02 (42.24)    15:09.91 (41.89)    15:52.56 (42.65)    16:35.22 (42.66)
       17:17.13 (41.91)    17:59.69 (42.56)    18:41.41 (41.72)    19:23.11 (41.70)
       20:05.32 (42.21)    20:46.40 (41.08)    21:28.38 (41.98)    22:09.54 (41.16)
       22:47.27 (37.73)
  4 Chalfin, Sonia            48 Cambridge-NE        23:30.00   23:17.91   13  
              41.08     1:23.75 (42.67)     2:06.88 (43.13)     2:50.24 (43.36)
        3:34.15 (43.91)     4:17.54 (43.39)     5:00.47 (42.93)     5:43.49 (43.02)
        6:26.16 (42.67)     7:09.11 (42.95)     7:52.24 (43.13)     8:35.30 (43.06)
        9:17.72 (42.42)     9:59.82 (42.10)    10:42.25 (42.43)    11:24.34 (42.09)
       12:07.10 (42.76)    12:49.98 (42.88)    13:32.56 (42.58)    14:15.13 (42.57)
       14:57.48 (42.35)    15:39.58 (42.10)    16:21.42 (41.84)    17:03.93 (42.51)
       17:46.05 (42.12)    18:28.48 (42.43)    19:10.91 (42.43)    19:53.13 (42.22)
       20:34.53 (41.40)    21:16.26 (41.73)    21:57.29 (41.03)    22:38.59 (41.30)
       23:17.91 (39.32)
  5 Rapp, Jessica             45 Cambridge-NE        25:05.38   24:21.53   12  
              40.50     1:23.73 (43.23)     2:08.00 (44.27)     2:52.32 (44.32)
        3:36.54 (44.22)     4:21.17 (44.63)     5:05.55 (44.38)     5:49.99 (44.44)
        6:34.70 (44.71)     7:18.75 (44.05)     8:03.21 (44.46)     8:47.66 (44.45)
        9:32.35 (44.69)    10:16.96 (44.61)    11:00.06 (43.10)    11:43.72 (43.66)
       12:28.42 (44.70)    13:12.35 (43.93)    13:56.79 (44.44)    14:41.17 (44.38)
       15:26.41 (45.24)    16:11.66 (45.25)    16:56.59 (44.93)    17:41.02 (44.43)
       18:25.62 (44.60)    19:10.94 (45.32)    19:55.76 (44.82)    20:40.67 (44.91)
       21:25.36 (44.69)    22:09.67 (44.31)    22:53.78 (44.11)    23:38.09 (44.31)
       24:21.53 (43.44)
  6 Goodell, Elizabeth        49 Marthas Vineyard-NE 30:00.00   28:36.86   11  
              41.15     1:29.40 (48.25)     2:19.05 (49.65)     3:11.07 (52.02)
        4:04.01 (52.94)     4:55.67 (51.66)     5:47.73 (52.06)     6:40.10 (52.37)
        7:32.92 (52.82)     8:24.85 (51.93)     9:16.08 (51.23)    10:08.92 (52.84)
       11:01.79 (52.87)    11:55.13 (53.34)    12:47.50 (52.37)    13:40.81 (53.31)
       14:33.67 (52.86)    15:26.33 (52.66)    16:17.83 (51.50)    17:11.46 (53.63)
       18:03.34 (51.88)    18:55.71 (52.37)    19:48.32 (52.61)    20:41.22 (52.90)
       21:33.86 (52.64)    22:26.16 (52.30)    23:18.13 (51.97)    24:11.74 (53.61)
       25:05.54 (53.80)    25:59.14 (53.60)    26:51.38 (52.24)    27:44.39 (53.01)
       28:36.86 (52.47)
  7 Raymond, Kimberly         48 Swim RI-NE          30:00.00   29:36.67   10  
              48.56     1:39.95 (51.39)     2:34.06 (54.11)     3:28.13 (54.07)
        4:23.47 (55.34)     5:18.20 (54.73)     6:13.87 (55.67)     7:08.62 (54.75)
        8:02.04 (53.42)     8:56.56 (54.52)     9:51.13 (54.57)    10:44.32 (53.19)
       11:39.02 (54.70)    12:31.92 (52.90)    13:25.64 (53.72)    14:19.46 (53.82)
       15:14.03 (54.57)    16:08.24 (54.21)    17:01.32 (53.08)    17:55.53 (54.21)
       18:49.61 (54.08)    19:44.73 (55.12)    20:39.03 (54.30)    21:33.34 (54.31)
       22:26.79 (53.45)    23:22.01 (55.22)    24:17.02 (55.01)    25:11.11 (54.09)
       26:05.00 (53.89)    27:01.58 (56.58)    27:54.42 (52.84)    28:46.45 (52.03)
       29:36.67 (50.22)
  8 Flynn, Sandra             49 Greenwood-NE        33:00.00   32:22.10    9  
              49.74     1:41.78 (52.04)     2:37.74 (55.96)     3:34.17 (56.43)
        4:32.50 (58.33)     5:29.37 (56.87)     6:27.84 (58.47)                    
            8:25.57 ( )     9:25.46 (59.89)    10:25.25 (59.79)    11:24.63 (59.38)
       12:24.10 (59.47)    13:23.15 (59.05)    14:20.77 (57.62)    15:20.24 (59.47)
       16:18.24 (58.00)    17:16.58 (58.34)    18:16.37 (59.79)    19:15.94 (59.57)
     20:16.49 (1:00.55)    21:14.41 (57.92)  22:14.63 (1:00.22)    23:13.65 (59.02)
     24:13.75 (1:00.10)    25:13.54 (59.79)  26:14.14 (1:00.60)  27:14.72 (1:00.58)
     28:16.89 (1:02.17)  29:18.00 (1:01.11)  30:18.57 (1:00.57)  31:21.98 (1:03.41)
     32:22.10 (1:00.12)
  9 Azzarto Ciampa, Mary      45 Cambridge-NE        35:00.00   35:55.21    8  
              52.85     1:52.41 (59.56)   2:54.22 (1:01.81)                    
            5:00.93 ( )   6:05.07 (1:04.14)   7:10.60 (1:05.53)   8:17.01 (1:06.41)
      9:22.25 (1:05.24)  10:27.64 (1:05.39)  11:33.19 (1:05.55)  12:37.78 (1:04.59)
     13:43.33 (1:05.55)  14:49.07 (1:05.74)  15:54.80 (1:05.73)  17:02.37 (1:07.57)
     18:07.92 (1:05.55)  19:14.01 (1:06.09)  20:20.97 (1:06.96)  21:28.18 (1:07.21)
     22:36.13 (1:07.95)  23:42.41 (1:06.28)  24:50.43 (1:08.02)  25:57.53 (1:07.10)
     27:04.67 (1:07.14)  28:11.91 (1:07.24)  29:18.35 (1:06.44)  30:26.28 (1:07.93)
     31:31.87 (1:05.59)  32:39.41 (1:07.54)  33:45.66 (1:06.25)  34:52.48 (1:06.82)
     35:55.21 (1:02.73)
 
Event 1  Women 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 18:37.22   3/28/2014 MARGEE CURRAN                             
     NE-LMSC: N 19:13.73        2008 Katherine Branch                          
    Name                     Age Club                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Emblidge, Cecilia         50 Nutmeg Masters-NE   21:40.50   20:54.33   17  
              33.52     1:10.33 (36.81)     1:48.03 (37.70)     2:26.42 (38.39)
        3:04.64 (38.22)     3:43.08 (38.44)     4:21.44 (38.36)     4:59.98 (38.54)
        5:38.43 (38.45)     6:17.03 (38.60)     6:55.55 (38.52)     7:34.08 (38.53)
